会員数
会 員 数
卒業年 |
卒業 回数※ |
機械工学科 | 電気工学科 | 工業化学科 | 土木工学科 |
修了 回数 |
専攻科 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S43.3 | 1 | 37 | 39 | 35 | 111 | |||
S44.3 | 2 | 38 | 38 | 37 | 113 | |||
S45.3 | 3 | 33 | 30 | 32 | 95 | |||
S46.3 | 4 | 37 | 36 | 34 | 107 | |||
S47.3 | 5 | 33 | 35 | 32 | 100 | |||
S48.3 | 6(1) | 33 | 28 | 32 | 37 | 130 | ||
S49.3 | 7(2) | 29 | 21 | 31 | 27 | 108 | ||
S50.3 | 8(3) | 33 | 33 | 31 | 37 | 134 | ||
S51.3 | 9(4) | 24 | 25 | 33 | 33 | 115 | ||
S52.3 | 10(5) | 35 | 41 | 26 | 37 | 139 | ||
S53.3 | 11(6) | 29 | 31 | 32 | 31 | 123 | ||
S54.3 | 12(7) | 30 | 36 | 32 | 38 | 128 | ||
S55.3 | 13(8) | 32 | 34 | 28 | 29 | 123 | ||
S56.3 | 14(9) | 30 | 35 | 27 | 36 | 128 | ||
S57.3 | 15(10) | 28 | 32 | 28 | 35 | 123 | ||
S58.3 | 16(11) | 32 | 33 | 30 | 33 | 128 | ||
S59.3 | 17(12) | 36 | 29 | 24 | 35 | 124 | ||
S60.3 | 18(13) | 30 | 35 | 17 | 34 | 116 | ||
S61.3 | 19(14) | 28 | 37 | 36 | 38 | 139 | ||
S62.3 | 20(15) | 31 | 28 | 25 | 30 | 114 | ||
S63.3 | 21(16) | 45 | 32 | 30 | 30 | 137 | ||
H1.3 | 22(17) | 38 | 34 | 34 | 36 | 142 | ||
H2.3 | 23(18) | 34 | 37 | 36 | 32 | 139 | ||
H3.3 | 24(19) | 39 | 44 | 40 | 34 | 157 | ||
H4.3 | 25(20) | 39 | 34 | 35 | 40 | 148 | ||
H5.3 | 26(21) | 36 | 33 | 33 | 35 | 137 | ||
H6.3 | 27(22) | 37 | 38 | 34 | 43 | 152 | ||
H7.3 | 28(23) | 39 | 36 | 40 | 38 | 153 | ||
物質工学科 | ||||||||
H8.3 | 29(24) | 42 | 36 | 39 | 31 | 148 | ||
H9.3 | 30(25) | 34 | 40 | 38 | 35 | 147 | ||
H10.3 | 31(26) | 41 | 39 | 31 | 41 | 152 | ||
H11.3 | 32(27) | 38 | 44 | 41 | 39 | 162 | ||
建設環境工学科 | ||||||||
H12.3 | 33(28) | 33 | 29 | 31 | 36 | 129 | ||
H13.3 | 34(29) | 39 | 32 | 35 | 40 | 146 | ||
H14.3 | 35(30) | 42 | 39 | 37 | 42 | 160 | ||
H15.3 | 36(31) | 40 | 35 | 40 | 31 | 専攻科※※ | 146 | |
H16.3 | 37(32) | 37 | 40 | 36 | 37 | 1 | 5(20) | 155 |
H17.3 | 38(33) | 40 | 45 | 39 | 44 | 2 | 0(20) | 168 |
H18.3 | 39(34) | 37 | 34 | 43 | 38 | 3 | 0(18) | 152 |
H19.3 | 40(35) | 40 | 39 | 40 | 44 | 4 | 0(16) | 163 |
H20.3 | 41(36) | 40 | 40 | 42 | 39 | 5 | 0(23) | 161 |
H21.3 | 42(37) | 47 | 41 | 39 | 39 | 6 | 0(18) | 166 |
電気情報工学科 | ||||||||
H22.3 | 43(38) | 40 | 39 | 42 | 31 | 7 | 1(21) | 153 |
H23.3 | 44(39) | 45 | 40 | 43 | 35 | 8 | 0(17) | 163 |
H24.3 | 45(40) | 39 | 45 | 48 | 38 | 9 | 0(24) | 170 |
H25.3 | 46(41) | 42 | 42 | 39 | 42 | 10 | 0(27) | 165 |
H26.3 | 47(42) | 42 | 38 | 42 | 42 | 11 | 0(26) | 164 |
H27.3 | 48(43) | 46 | 46 | 42 | 35 | 12 | 0(18) | 169 |
H28.3 | 49(44) | 35 | 40 | 38 | 37 | 13 | 0(31) | 150 |
H28.9 | 3 | 3 | ||||||
H29.3 | 50(45) | 41 | 38 | 38 | 36 | 14 | 0(39) |
153 |
H30.3 | 51(46) | 32 | 35 | 44 | 40 | 15 | 0(30) |
151 |
H31.3 | 52(47) | 35 | 48 | 45 | 41 | 16 | 0(25) |
169 |
機械システムデザインコース | 電気情報工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | |||||
R2.3 | 53(48) | 36 | 33 | 39 | 36 | 17 | 0(27) |
144 |
R3.3 | 54(49) | 39 | 38 | 34 | 36 | 18 | 0(30) |
147 |
R4.3 | 55(50) | 35 | 36 | 43 | 45 | 19 | 0(23) |
159 |
R5.3 | 56(51) | 18 | 35 | 27 | 26 | 20 | 0(20) |
106 |
合 計 | 2,023 | 2,030 | 1,979 | 1,854 | 合計 | 6(473) | 7,892 |
※ 卒業回数の()数は、土木・建設環境工学科・環境都市・建築デザインコースについて示す。
※※専攻科の()数は、八戸高専以外の高専出身者を含む全専攻科修了生数である。
八戸高専出身者は、本科卒業時に合計数に加算済み。